料金表
企画から納品までをワンストップで手掛け、安心価格でのご提供を実現しています。
小ロットからボリュームオーダーまで、価格は数量に応じてご相談ください。
スキャンサービス
数量に応じて価格はご相談ください。
モノクロスキャン TIFF・PDF等
200dpi/400dpi | ||||
---|---|---|---|---|
~999枚 | 1,000枚~ | 10,000枚~ | ||
大型 | 3A0 | 880円 | 550円 | 330円 |
2A0 | 715円 | 440円 | 275円 | |
A0 | 440円 | 385円 | 220円 | |
A1 | 330円 | 220円 | 165円 | |
A2 | 220円 | 165円 | 110円 | |
小型 | A3 | 66円 | 44円 | 33円 |
A4 | 44円 | 33円 | 28円 | |
小型 ADF使用 | A3 | 22円 | 18円 | 12円 |
A4 | 18円 | 12円 | 11円 |
カラースキャン JPEG・PDF等
150dpi/600dpi | ||||
---|---|---|---|---|
~999枚 | 1,000枚~ | 10,000枚~ | ||
大型 | 2A0 | 4,400円 | 2,750円 | 880円 |
A0 | 2,200円 | 1,650円 | 660円 | |
A1 | 440円 | 330円 | 220円 | |
A2 | 330円 | 220円 | 165円 | |
小型 | A3 | 110円 | 88円 | 77円 |
A4 | 66円 | 55円 | 44円 | |
小型 ADF使用 | A3 | 22円 | 18円 | 12円 |
A4 | 18円 | 12円 | 11円 |
BOOKスキャン(モノクロ) TIFF・PDF等
サイズ | 料金 |
---|---|
A0 | 1,320円 |
A1 | 440円 |
A2 | 330円 |
A3まで | 110円 |
BOOKスキャン(カラー) JPEG・PDF等
サイズ | 料金 |
---|---|
A0 | 2,200円 |
A1 | 440円 |
A2 | 330円 |
A3まで | 110円 |
ラスベク変換・4点補正・接合
サイズ | ラスベク変換 | 4点補正 | 接合 |
---|---|---|---|
A0 | 7,700円~ | 1,100円~ | 2,200円~ |
A1 | 4,400円~ | 880円~ | 1,100円~ |
A2 | 3,300円~ | 660円~ | 880円~ |
スキャン作業 基本料金他
料金 | |
---|---|
基本料金(1件毎の最低料金) | 2,200円 |
ファイル名入力料(1項目15文字まで) | 33円~ |
CD-R書き込み(媒体含む) | 550円 |
プリントサービス
数量に応じて価格はご相談ください。
モノクロプリント CAD・Office・Adobeデータ
普通紙 | トレペ | マイラー | |
---|---|---|---|
A0 | 990円 | 1,870円 | 3,960円 |
A1 | 495円 | 990円 | 1,980円 |
A2 | 308円 | 660円 | 1,100円 |
A3 | 220円 | 385円 | 660円 |
カラープリント CAD・Office・Adobeデータ
普通紙 | 光沢紙 | 合成紙 | |
---|---|---|---|
A0 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 |
A1 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 |
A2 | 1,430円 | 1,760円 | 2,200円 |
A3 | 660円 | 1,100円 | 1,650円 |
小型モノクロプリント 普通紙
サイズ | 料金 |
---|---|
A3/B4 | 22円 |
A4/B5 | 11円 |
小型カラープリント 普通紙
~99枚 | 100枚~ | 500枚~ | |
---|---|---|---|
A3/B4 | 110円 | 66円 | 44円 |
A4/B5 | 66円 | 44円 | 22円 |
大判ポスタープリント
普通紙 | 光沢紙 | 合成紙 | |
---|---|---|---|
A0 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 |
A1 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 |
A2 | 1,430円 | 1,760円 | 2,200円 |
A3 | 660円 | 1,100円 | 1,650円 |
コピーサービス
数量に応じて価格はご相談ください。
※A3を超えるBOOK原稿をA3以下に縮小する場合は、スキャン単価+プリント単価となります。
モノクロコピー
普通紙 | BOOK | マイラー | |
---|---|---|---|
A0 | 990円 | 2,310円 | 2,750円 |
A1 | 495円 | 825円 | 1,650円 |
A2 | 308円 | 528円 | 880円 |
A3 | 22/154円 | 66円 | 440円 |
A4 | 11/121円 | 44円 | 220円 |
カラーコピー
普通紙 | 光沢紙 | BOOK | |
---|---|---|---|
A0 | 4,400円 | 5,500円 | 5,500円 |
A1 | 2,750円 | 3,850円 | 2,640円 |
A2 | 1,650円 | 1,980円 | 1,760円 |
A3 | 110円 | 1,100円 | 110円 |
A4 | 66円 | 550円 | 66円 |
製本サービス
数量に応じて価格はご相談ください。
観音製本(表紙代+製本代=観音製本料金)
箔押表紙代 | 印刷表紙代 | 製本代 | ||
---|---|---|---|---|
見開き(仕上り) | ダイヤボード・レザック等 | 普通紙 | 合成紙 | |
A3(A4) | 5,830円 | 2,640円 | 枚数×33円 | 枚数×55円 |
A2(A3) | 7,590円 | 3,300円 | 枚数×55円 | 枚数×99円 |
A1(A2) | 9,130円 | 3,960円 | 枚数×88円 | 枚数×110円 |
A0(A1) | 11,000円 | 4,620円 | 枚数×121円 | 枚数×143円 |
契約書製本・上製クルミ製本
契約書製本代 | 基本内訳 | 追加単価 | ||
---|---|---|---|---|
A4 | 11,220円 | 文字打 | 14行以内 | 660円/A4 770円/A3 |
図面枚数 | 10枚以内 | 55円/A3 99円/A2 132円/A1 | ||
A3 | 15,400円 | 本身背厚 | 15㎝以内 | 660円/A4 1,430円/A3 |
足ボール | 4本/A4 | 28円/A4 110円/A3 |
上製本(ビス止め・金具付バインダー等)
ビス止め表紙代 | 金具付バインダー | 製本代 | |
---|---|---|---|
A4 | 9,900円 | 12,980円 | ・製本代 440円~(ビス2本込み) ・黒以外の表紙の場合 30%増 ・図面枚数10枚を越える場合1枚55円~ ・白ボール製本4,500円~ |
A3 | 11,000円 | 16,280円 | |
A2 | 15,950円 | ||
A1 | 22,000円 | ||
文字打 | 14行を越える場合 1行660円 | 6行を越える場合 1行330円 |
無線綴じ製本(モノクロ表紙)
表紙種類 | |||
---|---|---|---|
部数 | 上質紙 | 色上質紙 | レザック |
10部 | 4,400円~ | 5,500円~ | 9,900円~ |
20部 | 5,500円~ | 6,600円~ | 14,300円~ |
50部 | 7,700円~ | 8,800円~ | 26,400円~ |
100部 | 8,800円~ | 9,900円~ | 46,200円~ |
※ 表示価格は消費税込です。
無線綴じ製本(カラー表紙)
表紙種類 | |||
---|---|---|---|
部数 | 上質紙 | コート紙 | コート紙+PP |
10部 | 7,150円~ | 7,700円~ | 9,900円~ |
20部 | 7,700円~ | 8,800円~ | 13,200円~ |
50部 | 8,800円~ | 11,000円~ | 19,800円~ |
100部 | 11,000円~ | 13,200円~ | 33,000円~ |
※ 表示価格は消費税込です
ラミネート加工サービス
数量に応じて価格はご相談ください。
ラミネート加工(PET)
フィルム種類 | ||
---|---|---|
サイズ | 100μ | 32μ |
A0 | 3,300円 | 2,200円 |
A1 | 2,200円 | 1,980円 |
A2 | 1,650円 | 1,320円 |
A3 | 220円 | - |
A4 | 110円 | - |
耐水ポスター
光沢紙+ラミネート加工 | 合成紙(つや無し) | |
---|---|---|
A0 | 6,600円 | 5,500円 |
A1 | 4,180円 | 4,400円 |
A2 | 3,080円 | 2,200円 |
A3 | 1,760円 | 1,650円 |
※ 表示価格は消費税込です。
CD-R焼き込み・レーベル印刷料金
焼き込みのみ、印刷のみのご利用も可能です。
CD-R焼き込み+レーベル印刷(1枚あたりの単価)
数量(枚) | 熱転写 | インクジェット | インクジェット 耐水 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() モノクロ | ![]() カラー | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | |
基本料金 | 1,100円/件 | |||||
1 ~ 49 | 264円 | 330円 | 253円 | 352円 | 319円 | 418円 |
50 ~ 99 | 242円 | 297円 | 231円 | 319円 | 286円 | 374円 |
100 ~ 299 | 220円 | 275円 | 209円 | 286円 | 264円 | 341円 |
300 ~ 499 | 209円 | 253円 | 198円 | 275円 | 253円 | 330円 |
500 ~ 999 | 198円 | 242円 | 187円 | 253円 | 231円 | 308円 |
1000 ~ | 187円 | 231円 | 176円 | 242円 | 220円 | 297円 |
※表示価格は全て消費税込みです。
CD-Rレーベル印刷のみ(1枚あたりの単価)
数量(枚) | 熱転写 | インクジェット | インクジェット 耐水 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() モノクロ | ![]() カラー | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | |
基本料金 | 1,100円/件 | |||||
1 ~ 49 | 121円 | 187円 | 110円 | 198円 | 165円 | 264円 |
50 ~ 99 | 110円 | 165円 | 99円 | 176円 | 154円 | 242円 |
100 ~ 299 | 99円 | 154円 | 88円 | 165円 | 132円 | 220円 |
300 ~ 499 | 99円 | 143円 | 88円 | 154円 | 132円 | 209円 |
500 ~ 999 | 88円 | 132円 | 77円 | 143円 | 121円 | 198円 |
1000 ~ | 88円 | 132円 | 77円 | 143円 | 121円 | 187円 |
※表示価格は全て消費税込みです。
CD-Rデータ焼き込みのみ(1枚あたりの単価)
数量(枚) | 熱転写メディア | インクジェット メディア | インクジェット 耐水 メディア |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,100円/件 | ||
1 ~ 49 | 209円 | 198円 | 264円 |
50 ~ 99 | 187円 | 176円 | 242円 |
100 ~ 299 | 176円 | 165円 | 220円 |
300 ~ 499 | 165円 | 154円 | 209円 |
500 ~ 999 | 154円 | 143円 | 198円 |
1000 ~ | 143円 | 143円 | 187円 |
DVD-R焼き込み・レーベル印刷料金
焼き込みのみ、印刷のみのご利用も可能です。
DVD-R焼込み+レーベル印刷(1枚あたりの単価)
数量(枚) | 熱転写 | インクジェット | インクジェット 耐水 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() モノクロ | ![]() カラー | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | |
基本料金 | 1,100円/件 | |||||
1 ~ 49 | 319円 | 385円 | 297円 | 407円 | 374円 | 473円 |
50 ~ 99 | 286円 | 352円 | 264円 | 363円 | 341円 | 429円 |
100 ~ 299 | 264円 | 319円 | 242円 | 330円 | 308円 | 385円 |
300 ~ 499 | 242円 | 297円 | 231円 | 308円 | 286円 | 363円 |
500 ~ 999 | 231円 | 286円 | 220円 | 297円 | 275円 | 341円 |
1000 ~ | 220円 | 275円 | 209円 | 286円 | 264円 | 330円 |
※表示価格は全て消費税込みです。
DVD-Rレーベル印刷のみ(1枚あたりの単価)
数量(枚) | 熱転写 | インクジェット | インクジェット 耐水 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() モノクロ | ![]() カラー | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | |
基本料金 | 1,100円/件 | |||||
1 ~ 49 | 143円 | 209円 | 121円 | 220円 | 187円 | 297円 |
50 ~ 99 | 132円 | 187円 | 110円 | 198円 | 165円 | 264円 |
100 ~ 299 | 121円 | 176円 | 99円 | 176円 | 154円 | 242円 |
300 ~ 499 | 110円 | 154円 | 88円 | 165円 | 143円 | 231円 |
500 ~ 999 | 99円 | 154円 | 88円 | 165円 | 132円 | 220円 |
1000 ~ | 99円 | 143円 | 88円 | 154円 | 132円 | 209円 |
※表示価格は全て消費税込みです。
DVD-Rデータ焼き込みのみ(1枚あたりの単価)
数量(枚) | 熱転写メディア | インクジェット メディア | インクジェット 耐水 メディア |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,100円/件 | ||
1 ~ 49 | 253円 | 242円 | 308円 |
50 ~ 99 | 231円 | 220円 | 275円 |
100 ~ 299 | 209円 | 198円 | 253円 |
300 ~ 499 | 198円 | 187円 | 242円 |
500 ~ 999 | 187円 | 176円 | 220円 |
1000 ~ | 176円 | 165円 | 220円 |
BD-R焼き込み・レーベル印刷料金
焼き込みのみ、印刷のみのご利用も可能です。
BD-R焼込み+レーベル印刷(1枚あたりの単価)
数量(枚) | 熱転写 | インクジェット | インクジェット 耐水 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() モノクロ | ![]() カラー | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | |
基本料金 | 1,100円/件 | |||||
1 ~ 49 | 572円 | 638円 | 462円 | 550円 | 517円 | 616円 |
50 ~ 99 | 517円 | 572円 | 418円 | 495円 | 462円 | 550円 |
100 ~ 299 | 473円 | 528円 | 374円 | 451円 | 429円 | 506円 |
300 ~ 499 | 440円 | 484円 | 352円 | 418円 | 396円 | 473円 |
500 ~ 999 | 407円 | 462円 | 330円 | 396円 | 374円 | 440円 |
1000 ~ | 396円 | 451円 | 319円 | 385円 | 363円 | 429円 |
※表示価格は全て消費税込みです。
BD-Rレーベル印刷のみ(1枚あたりの単価)
数量(枚) | 熱転写 | インクジェット | インクジェット 耐水 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() モノクロ | ![]() カラー | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | ![]() 部分印刷 | ![]() 全面印刷 | |
基本料金 | 1,100円/件 | |||||
1 ~ 49 | 275円 | 341円 | 165円 | 264円 | 220円 | 319円 |
50 ~ 99 | 253円 | 308円 | 154円 | 242円 | 198円 | 286円 |
100 ~ 299 | 231円 | 275円 | 132円 | 220円 | 176円 | 264円 |
300 ~ 499 | 209円 | 264円 | 121円 | 198円 | 165円 | 242円 |
500 ~ 999 | 198円 | 253円 | 121円 | 198円 | 165円 | 231円 |
1000 ~ | 198円 | 242円 | 121円 | 187円 | 154円 | 220円 |
※表示価格は全て消費税込みです。
BD-Rデータ焼き込みのみ(1枚あたりの単価)
数量(枚) | 熱転写メディア | インクジェット メディア | インクジェット 耐水 メディア |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,100円/件 | ||
1 ~ 49 | 517円 | 407円 | 462円 |
50 ~ 99 | 462円 | 363円 | 418円 |
100 ~ 299 | 429円 | 330円 | 374円 |
300 ~ 499 | 396円 | 308円 | 352円 |
500 ~ 999 | 374円 | 297円 | 341円 |
1000 ~ | 363円 | 286円 | 319円 |
ケース・ジャケット料金
各種ハードケース、OPP袋など取り揃えております。
トールケース(スリム)
サイズ | 色 | 価格 |
---|---|---|
トールケース![]() W136×H190×D14 | 白、黒 | 77円 |
トールケーススリム![]() W136×H191×D7 ※トールケースの半分の厚みになります | 白、黒 | 55円 |
形状 | ページ数 | 価格 |
---|---|---|
ジャケット![]() | 1P | 66円 |
2P(両面) | 121円 | |
ブックレット![]() | 1P | 110円 |
2P | 132円 | |
4P | 165円 | |
8P | 341円 | |
12P | 506円 |
ジェルケース
サイズ | 色 | 価格 |
---|---|---|
ジェルケース![]() H125×W142×D10.4 | 白、黒 | 55円 |
形状 | ページ数 | 価格 |
---|---|---|
ジャケット・ブックレット![]() | 1P | 55円 |
2P(両面) | 77円 | |
4P | 154円 | |
8P | 308円 | |
12P | 462円 | |
バックインレイ![]() | 1P | 88円 |
スリムケース
サイズ | 色 | 価格 |
---|---|---|
スリムケース![]() H124×W142×D5 ※ジェルケースの半分の厚みになります | 白、黒、クリア | 33円 |
形状 | ページ数 | 価格 |
---|---|---|
ブックレット![]() | 1P | 55円 |
2P(両面) | 77円 | |
4P | 154円 |
※表示価格は全て消費税込みです。
Blu-rayケース
サイズ | 色 | 価格 |
---|---|---|
BDケース![]() H136×W171×D13 | 青 | 88円 |
形状 | ページ数 | 価格 |
---|---|---|
BDジャケット![]() | 1P | 66円 |
2P(両面) | 121円 | |
BDブックレット![]() | 1P | 110円 |
2P | 132円 | |
4P | 165円 | |
8P | 341円 | |
12P | 506円 |
※表示価格は全て消費税込みです。
袋
種類 | 価格 |
---|---|
OPP袋(各ケース対応) | 11円 |
デザイン料金
専門のデザイナーがトータルサポート
レーベルデザイン
レーベル(盤面) | ご要望、ご依頼内容で価格は変わりますので、 お問い合わせください。 |
ジャケット・ブックレットデザイン
ジャケット ブックレット | ご要望、ご依頼内容で価格は変わりますので、 お問い合わせください。 |