コピー・プリントサービス
A4からA0長尺の大型幅広図面までコピーが可能です。
拡大・縮小コピー、大量コピーから大判のカラーポスターまであらゆるご要望に対応する総合コピーサービスを提供しています。
大型図面等のモノクロ・カラーコピーサービス
A4判からA0判の大型図面や大判長尺図面等、間口914mmの長尺図面が可能です。建築図面、公図、地番図等の拡大・縮小コピー、ポスター、型紙等、幅広いご要望にお応えします。用紙も普通紙、トレーシングペーパー、マイラー、コート紙、ユポ、光沢紙等、各種取り揃えています。
設備機器
大型デジタル複写機
大型デジタル複写機
複写サイズ:A4~914mm巾の長尺物まで大判ブックコピー機
複写サイズ:A4~A0まで
大型デジタルカラー複写機
大型デジタルカラー複写機
複写サイズ:A4~914mm巾の長尺物まで大型デジタル写真プリンタ
複写サイズ:A4~1.118mm巾の長尺物まで
高速オンデマンドプリンタ
高速カラーオンデマンドプリンタ
複写サイズ:A3まで高速モノクロオンデマンドプリンタ
複写サイズ:A3まで
BOOK物コピーサービス
製本された大型図面をコピーいたします。A2判からA0判までの観音製本されたもの(竣工図・施工図等)、契約書などの折り込み図面も可能です。
セルフコピー
コピー機の設備は弊社にて行ないます。お客様はコピーカウントの単価契約でご利用できます。
出張コピーサービス
外部に持ち出すことの出来ない資料等のコピーを機材を持ち込み現地にてコピーいたします。
コピーサービス価格表
数量に応じて価格はご相談ください。
モノクロコピー
普通紙 | BOOK | マイラー | |
A0 | 990円 | 1,485円 | 2,750円 |
A1 | 495円 | 748円 | 1,650円 |
A2 | 308円 | 462円 | 880円 |
A3 | 22/154円 | 44円 | 440円 |
A4 | 11/121円 | 33円 | 220円 |
カラーコピー
普通紙 | 光沢紙 | BOOK | |
A0 | 4,400円 | 5,500円 | 8,690円 |
A1 | 2,750円 | 3,850円 | 5,500円 |
A2 | 1,650円 | 1,980円 | 3,080円 |
A3 | 110円 | 1,100円 | 110円 |
A4 | 66円 | 550円 | 66円 |
各種プリントサービス価格表
数量に応じて価格はご相談ください。
モノクロプリント CAD・Office・Adobeデータ
普通紙 | トレペ | マイラー | |
A0 | 990円 | 1,870円 | 3,960円 |
A1 | 495円 | 990円 | 1,980円 |
A2 | 308円 | 660円 | 1,100円 |
A3 | 220円 | 385円 | 660円 |
カラープリント CAD・Office・Adobeデータ
普通紙 | 光沢紙 | 合成紙 | |
A0 | 3,190円 | 4,400円 | 5,500円 |
A1 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 |
A2 | 1,430円 | 1,760円 | 2,200円 |
A3 | 660円 | 1,100円 | 1,650円 |
小型モノクロプリント 普通紙
A3/B4 | 22円 |
A4/B5 | 11円 |
小型カラープリント 普通紙
~499枚 | 500枚~ | 1,000枚~ | |
A3/B4 | 110円 | 99円 | 88円 |
A4/B5 | 66円 | 62円 | 55円 |
常備在庫用紙一覧
オンデマンド印刷/プリント/コピー(A3判以下)
名称 | 厚さ | 主な用途 |
PPC普通紙 | 66 g/㎡ | 【プリント・コピー全般】 A3やA4といった規格にカットされた一般的なコピー用紙です。 |
上質紙 | 35 kg~86.5 kg/A判 | 【印刷全般】 一般的な印刷用紙で、主に文字主体の冊子の本身として利用されます。 |
コート紙 | 43.5 kg~86.5 kg/A判 | 【カラー印刷】 一般的な印刷用紙で、写真主体の冊子やポスターなどに利用されます。 |
大判モノクロプリント/コピー(A2判以上)
名称 | 厚さ | 主な用途 |
PPC普通紙 | 68 g/㎡ | 【モノクロプリント・コピー】 A4~A0サイズまで対応するモノクロプリント用のロール紙です。 |
PPCトレペ | 75 g/㎡ | 【図面プリント・コピー】 A4~A0サイズまで対応し、透過性のある第2原図用ロール紙です。 |
PPCマイラー | 95 μ | 【図面プリント・コピー】 A2~A0サイズまで対応し、透過性のあるロールフィルムです。 |
大判カラープリント/コピー(A2判以上)
名称 | 厚さ | 主な用途 |
インクジェット普通紙 | 70 g/㎡ | 【カラープリント・コピー】 A3~A0サイズまで対応するカラープリント可能なロール紙です。 |
インクジェット光沢紙 | 157 g/㎡ | 【ポスター・写真】 A0サイズに対応するカラー写真画質に優れたロール紙です。 |
インクジェット合成紙 | 94 μ | 【ポスター・写真】 A0サイズに対応する耐水性のあるインクジェット用ユポ合成紙です。 |
製本用表紙/中トビラ
名称 | 厚さ | 主な用途 |
色上質紙 | 薄口~最厚口 | 【小冊子の表紙・中トビラ】 一般的な印刷用紙で、主に表紙などに使用される着色された用紙です。 |
レザック | 175 kg~215 kg | 【小冊子の表紙】 皮革のようなエンボス加工された特殊紙で、多数の色があります。 |
ダイヤボード | 135 kg | 【図面製本の表紙】 壁紙のような加工がされた特殊紙で、図面製本に多く利用されます。 |
ラミネート/PP加工
名称 | 厚さ | 主な用途 |
グロスPP | 27 μ | 【小冊子の表紙加工】 光沢感のある薄手のポリプロピレン系熱圧着タイプのフィルムです。 |
マットPP | 27 μ | 【小冊子の表紙加工】 高級感のある薄手のポリプロピレン系熱圧着タイプのフィルムです。 |
PETラミネート | 32 μ | 【ポスター加工】 光沢感のある薄手のペット系熱圧着タイプの大判用フィルムです。 |
PETラミネート | 100 μ | 【パウチ加工】 光沢感のある厚手のペット系熱圧着タイプのパウチフィルムです。 |
※「PPC」はトナー定着タイプのプリンタ推奨紙を意味します。オンデマンド印刷機での使用は可能ですが、インクジェットプリンタでの使用はできません。