価格表
数量に応じて価格はご相談ください。本価格はすべて税別価格です。
スキャニング価格
| 200dpi/400dpi | ||||
| ~999枚 | 1,000枚~ | 10,000枚~ | ||
| 大型 | 3A0 | 800 | 500 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| 2A0 | 650 | 400 | 250 | |
| A0 | 500 | 350 | 200 | |
| A1 | 300 | 200 | 150 | |
| A2 | 180 | 150 | 100 | |
| 小型 | A3 | 60 | 40 | 30 |
| A4 | 40 | 30 | 25 | |
| 小型(ADF使用) | A3 | 40 | 30 | 20 |
| A4 | 30 | 25 | 20 | |
| 150dpi/200dpi | ||||
| ~999枚 | 1,000枚~ | 10,000枚~ | ||
| 大型 | 2A0 | 4,500 | 2,500 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 3,000 | 1,500 | 600 | |
| A1 | 2,000 | 800 | 400 | |
| A2 | 1,300 | 600 | 300 | |
| 小型 | A3 | 300 | 150 | 100 |
| A4 | 150 | 100 | 80 | |
| 小型(ADF使用) | A3 | 200 | 120 | 80 |
| A4 | 120 | 80 | 60 | |
| A0 | 1,200 |
|---|---|
| A1 | 600 |
| A2 | 350 |
| A0 | 8,000 |
|---|---|
| A1 | 6,500 |
| A2 | 4,500 |
| 基本料金 (1件毎の最低料金) |
1,500 |
|---|---|
| 検索項目入力料 (1項目15文字まで) |
30~ |
| 媒体書き込み料 (100MB毎) |
100 |
| CD-R書き込み (媒体含む) |
500 |
| CD-Rラベル作成 | 1,500~ |
データ出力価格
| 普通紙 | トレペ | マイラー | |
| A0 | 1,500 | 1,700 | 4,000 |
|---|---|---|---|
| A1 | 800 | 900 | 2,000 |
| A2 | 500 | 600 | 1,500 |
| A3 | 300 | 350 | 900 |
| 普通紙 | トレペ | |
| A0 | 900 | 1,000 |
|---|---|---|
| A1 | 480 | 540 |
| A2 | 300 | 360 |
| A3 | 180 | 210 |
| 普通紙 | 光沢紙 | ユポ | |
| A0 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
|---|---|---|---|
| A1 | 2,500 | 3,500 | 4,000 |
| A2 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| A3 | 600 | 1,000 | 1,500 |
| A3/B4 | 70 |
|---|---|
| A4/B5 | 30 |
| ~499枚 | 500枚~ | 1,000枚~ | |
| A3/B4 | 100 | 90 | 80 |
|---|---|---|---|
| A4/B5 | 60 | 55 | 50 |
データ変換価格
| A0 | 8,000 |
|---|---|
| A1 | 5,000 |
| ノイズ除去・斜め補正 | A0 |
1,500 |
|---|---|---|
A1 |
1,200 |
|
| 4点補正 | A0 |
2,000 |
A1 |
1,800 |
|
| メッシュ補正 | A0 |
4,000 |
A1 |
3,500 |
| 基本料金 | 1件 | 2,000 |
|---|---|---|
| Office系文書変換 | 1頁 | 25~ |
| リンク作成 | 1点 | 100 |
コピーサービス価格
大量複写の場合には、価格についてご相談ください。
| PPC 普通紙 (大型) |
PPC トレペ (大型) |
PPC マイラー #300 |
|
| 3A0 | 2,700 | 3,600 | 6,000 |
|---|---|---|---|
| 2A0 | 1,800 | 2,400 | 3,500 |
| A0 | 900 | 1,200 | 2,500 |
| A1 | 450 | 600 | 1,500 |
| A2 | 280 | 350 | 800 |
| A3/B4 | 140 | 250 | 400 |
| A4/B5 | 110 | 180 | --- |
| PPC 普通紙 (小型) |
PPC トレペ (小型) |
|
| A3/B4 | 20 | 40 |
|---|---|---|
| A4/B5 | 10 | 30 |
| カラーコピー (大型) |
カラーコピー (ブック) (大型) |
カラーコピー (小型) |
|
| 3A0 | 12,000 | --- | --- |
|---|---|---|---|
| 2A0 | 8,000 | --- | --- |
| A0 | 4,000 | 8,400 | --- |
| A1 | 2,500 | 4,200 | --- |
| A2 | 1,500 | 2,100 | --- |
| A3/B4 | 600 | 1,000 | 100 |
| A4/B5 | 450 | 500 | 60 |
| 陽画 | |
| 3A0 | 400 |
|---|---|
| 2A0 | 260 |
| A0 | 150 |
| A1 | 90 |
| A2 | 50 |
| A3/B4 | 30 |
| A4/B5 | 20 |
3Dモデル造形サービス価格
| 基本料金 | 40,000円/1件 | 1件につき |
|---|---|---|
| 造形料金 | 8,000円/時間 | 標準樹脂(アクリル樹脂) |
| データ修正 | 7,000円/時間 | STLデータのエラー修正 |
| データ変換 | 5,000円/時間 | STLデータ以外のデータからの変換作業 |
| 材料費 | 別途 | |
| 送料 | 別途 |
[既存のSTLデータで見積が可能です。]
*本価格はすべて税別価格です。
価格の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。